送料について

送料:【表記の運賃+クール便料金】
※冷凍食品のためクール料金が必須です。
※表記は弊社契約運賃で一般料金と異なります。

注文数が1個の場合は80サイズ、
2~3個の場合、結束して100サイズとなります。
但し4個以上の場合は3個毎に100サイズで計算されますのでご注意ください。
(例 )
1個の場合 : 80サイズ
2~3個の場合:100サイズ
4個の注文の場合:100サイズ×2

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
01 23 46 79 1012 1315 1618 1921 2224 25
北海道 1,100円 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 未確定
青森県 770円 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円 未確定
岩手県 770円 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円 未確定
秋田県 770円 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円 未確定
宮城県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
山形県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
福島県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
茨城県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
栃木県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
群馬県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
埼玉県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
千葉県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
東京都 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
神奈川県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
山梨県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
新潟県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
長野県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
富山県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
石川県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
福井県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
岐阜県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
静岡県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
愛知県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
三重県 660円 880円 1,760円 2,640円 3,520円 4,400円 5,280円 6,160円 7,040円 未確定
滋賀県 770円 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円 未確定
京都府 770円 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円 未確定
大阪府 770円 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円 未確定
兵庫県 770円 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円 未確定
奈良県 770円 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円 未確定
和歌山県 770円 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円 未確定
鳥取県 880円 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 未確定
島根県 880円 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 未確定
岡山県 880円 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 未確定
広島県 880円 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 未確定
山口県 880円 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 未確定
徳島県 990円 1,210円 2,420円 3,630円 4,840円 6,050円 7,260円 8,470円 9,680円 未確定
香川県 990円 1,210円 2,420円 3,630円 4,840円 6,050円 7,260円 8,470円 9,680円 未確定
愛媛県 990円 1,210円 2,420円 3,630円 4,840円 6,050円 7,260円 8,470円 9,680円 未確定
高知県 990円 1,210円 2,420円 3,630円 4,840円 6,050円 7,260円 8,470円 9,680円 未確定
福岡県 1,100円 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 未確定
佐賀県 1,100円 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 未確定
長崎県 1,100円 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 未確定
熊本県 1,100円 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 未確定
大分県 1,100円 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 未確定
宮崎県 1,100円 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 未確定
鹿児島県 1,100円 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 未確定
沖縄県 2,024円 2,596円 5,192円 7,788円 10,384円 12,980円 15,576円 18,172円 20,768円 未確定
クール手数料 220円 330円 660円 990円 1,320円 1,650円 1,980円 2,310円 2,640円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 店休